Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| GPR | Derived | USD | Real-time | |
| LRBc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LRBc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LRBc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LRBc4 | ICE | USD | Delayed | |
| RBc1 | CME | USD | Delayed | |
| RBc2 | CME | USD | Delayed | |
| RBc3 | CME | USD | Delayed | |
| RBc4 | CME | USD | Delayed | |
| RBc5 | CME | USD | Delayed | |
| RBc6 | CME | USD | Delayed | |
| RBc7 | CME | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Vanya Levder | 3.0611 | +0.19% | ||
| Apr 15, 2026 | Mübariz Eliyev | 3.0368 | -0.61% | ||
| Apr 15, 2026 | Алексий Половец | 3.0318 | -0.77% | ||
| Apr 15, 2026 | Алексий Половец | 3.0308 | Apr 15, 2026 @ 3.0303 | +0.02% | |
| Apr 15, 2026 | Алексий Половец | 3.0358 | Apr 15, 2026 @ 3.0240 | +0.39% | |
| Apr 15, 2026 | Алексий Половец | 3.0354 | Apr 15, 2026 @ 3.0365 | -0.04% | |
| Apr 15, 2026 | Paola Saucedo | 3.0296 | +0.84% | ||
| Apr 15, 2026 | Nicolás Jordan... | 3.0337 | Apr 15, 2026 @ 3.0337 | 0.00% | |
| Apr 14, 2026 | CA HARDIK OSWAL | 3.0294 | +0.85% | ||
| Apr 14, 2026 | nikoloz kopilashvili | 3.0401 | -0.50% | ||
| Apr 14, 2026 | Алексий Половец | 3.0753 | Apr 15, 2026 @ 3.0362 | +1.27% | |
| Apr 14, 2026 | Алексий Половец | 3.0768 | Apr 14, 2026 @ 3.0691 | -0.25% | |
| Apr 14, 2026 | Алексий Половец | 3.0755 | Apr 14, 2026 @ 3.0723 | +0.10% | |
| Apr 14, 2026 | Philipp Andres | 3.1141 | -1.89% | ||
| Apr 13, 2026 | rohit pahwa | 3.0811 | -0.84% | ||
| Apr 13, 2026 | Mustafa Khairy | 3.1559 | -3.19% | ||
| Apr 13, 2026 | فهد عبد العزيز | 3.1688 | -3.58% | ||
| Apr 13, 2026 | Ove Holmlund | 3.1519 | -3.07% | ||
| Apr 13, 2026 | Jayakanthan Karthikey | 3.1838 | Apr 13, 2026 @ 3.1745 | +0.29% | |
| Apr 13, 2026 | Lewis Conn | 3.1905 | +4.24% | ||
| Apr 12, 2026 | John Daniel | 3.1869 | -4.13% | ||
| Apr 12, 2026 | Yousef Mansoor | 3.1826 | +4.00% | ||
| Apr 10, 2026 | Алексий Половец | 3.0364 | Apr 11, 2026 @ 3.0373 | -0.03% | |
| Apr 10, 2026 | Future onfuturesthree | 3.0336 | -0.71% | ||
| Apr 10, 2026 | Adnan amin | 3.0179 | +1.24% | ||
| Apr 10, 2026 | Bahati Mihigo | 3.0470 | +0.27% | ||
| Apr 10, 2026 | miguel alonso | 3.0137 | Apr 13, 2026 @ 3.1563 | +4.73% | |
| Apr 10, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0016 | Apr 10, 2026 @ 3.0005 | +0.04% | |
| Apr 10, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0018 | Apr 10, 2026 @ 3.0018 | 0.00% | |
| Apr 09, 2026 | Cullen Maglothin | 3.0185 | Apr 10, 2026 @ 3.0348 | +0.54% | |
| Apr 09, 2026 | kaveesha Rukshan | 3.0089 | +1.54% | ||
| Apr 09, 2026 | TERA YATIRIM | 2.9868 | Apr 09, 2026 @ 2.9867 | 0.00% | |
| Apr 09, 2026 | TERA YATIRIM | 2.9765 | Apr 09, 2026 @ 2.9768 | -0.01% | |
| Apr 09, 2026 | TERA YATIRIM | 2.9768 | Apr 09, 2026 @ 2.9768 | 0.00% | |
| Apr 09, 2026 | Suhar Suhar | 3.0769 | -0.71% | ||
| Apr 09, 2026 | Reza Mo | 3.0779 | +0.74% | ||
| Apr 09, 2026 | Niklas Martensen | 3.0732 | -0.59% | ||
| Apr 09, 2026 | murat arıkan | 3.0780 | -0.74% | ||
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0121 | Apr 08, 2026 @ 3.0127 | -0.02% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0129 | Apr 08, 2026 @ 3.0135 | -0.02% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0135 | Apr 08, 2026 @ 3.0140 | -0.02% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0096 | Apr 08, 2026 @ 3.0140 | -0.15% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0095 | Apr 08, 2026 @ 3.0101 | -0.02% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0118 | Apr 08, 2026 @ 3.0108 | +0.03% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0108 | Apr 08, 2026 @ 3.0108 | 0.00% | |
| Apr 08, 2026 | TERA YATIRIM | 3.0107 | Apr 08, 2026 @ 3.0107 | 0.00% | |
| Apr 08, 2026 | Anita Vacca | 3.0041 | -1.70% | ||
| Apr 08, 2026 | نايف العايد | 3.0140 | Apr 09, 2026 @ 3.0652 | +1.70% | |
| Apr 08, 2026 | K K Jena | 2.9767 | +2.64% | ||
| Apr 08, 2026 | Davidson | 2.9795 | Apr 13, 2026 @ 3.1719 | +6.46% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review